Dřevěné terasy
Douglaska 25x140mm
| Rozměr: | 25x140x2000 – 4000mm |
| Botanický název: | Douglaska tisolistá |
| Latinský název: | Pseudotsuga taxifolia |
| Profil: | Terasové prkno |
| Původ: | Česká republika, oblast jižní Čechy |
| Hustota: | 550-590 kg/m3 |
| Vlhkost: | KD 16% +/- 2% |
Thermoborovice 26x118mm
| Rozměr: | 26x118x2000 – 4500mm |
| Botanický název: | Borovice lesní |
| Latinský název: | Pinus sylvestris |
| Profil: | Terasové prkno |
| Původ: | Skandinávie, především Finsko |
| Hustota: | 430 – 460 kg/m3 |
| Tepelná třída: | 212°C |
Modřín 24x136mm
| Rozměr: | 24x136x2000 – 4000mm |
| Botanický název: | Modřín opadavý |
| Latinský název: | Larix decidua |
| Profil: | Terasové prkno |
| Původ: | Česká republika, oblast jižní Čechy |
| Hustota: | 570 – 610 kg/m3 |
| Vlhkost: | KD 16% +/- 2% |
Thermoborovice 26x140mm
| Rozměr: | 26x140x2000 – 4500mm |
| Botanický název: | Borovice lesní |
| Latinský název: | Pinus sylvestris |
| Profil: | Terasové prkno |
| Původ: | Skandinávie, především Finsko |
| Hustota: | 430 – 460 kg/m3 |
| Tepelná třída: | 212°C |
Tepelná úprava pozitivně ovlivňuje a zlepšuje nejen trvanlivost, ale i další fyzikální a mechanické vlastnosti