Dřevěné fasády
Modřín palubka 19x96mm
| Rozměr: | 19x96x3000 – 5000mm |
| Botanický název: | Modřín opadavý |
| Latinský název: | Larix decidua |
| Profil: | Palubka |
| Původ: | Česká republika, oblast jižní Čechy |
| Hustota: | 570 – 610 kg/m3 |
| Vlhkost: | KD 16% +/-2% |
Modřín palubka 19x140mm
| Rozměr: | 19x140x3000 – 5000mm |
| Botanický název: | Modřín opadavý |
| Latinský název: | Larix decidua |
| Profil: | Palubka |
| Původ: | Česká republika, oblast jižní Čechy |
| Hustota: | 570 – 610 kg/m3 |
| Vlhkost: | KD 16% +/- 2% |
Modřín rhombus 24x68mm
| Rozměr: | 24x68x3000 – 5000mm |
| Botanický název: | Modřín opadavý |
| Latinský název: | Larix decidua |
| Profil: | Rhombus |
| Původ: | Česká republika, oblast jižní Čechy |
| Hustota: | 570 – 610 kg/m3 |
| Vlhkost: | KD 16% +/-2% |
Modřín rhombus 19x96mm
| Rozměr: | 19x96x3000 – 5000mm |
| Botanický název: | Modřín opadavý |
| Latinský název: | Larix decidua |
| Profil: | Rhombus |
| Původ: | Česká republika, oblast jižní Čechy |
| Hustota: | 570 – 610 kg/m3 |
| Vlhkost: | KD 16% +/-2% |
Thermoborovice 20x90mm
| Rozměr: | 20x90x3300 – 5100mm |
| Botanický název: | Borovice lesní |
| Latinský název: | Pinus sylvestris |
| Profil: | Rhombus |
| Původ: | Finsko |
| Hustota: | 430 460 kg/m3 |
| Vlhkost: | 212 °C |
Thermoborovice 26x68mm
| Rozměr: | 26x68x3300 – 5200mm |
| Botanický název: | Borovice lesní |
| Latinský název: | Pinus sylvestris |
| Profil: | Rhombus |
| Původ: | Finsko |
| Hustota: | 430 460 kg/m3 |
| Vlhkost: | 212 °C |